Inwestycje

intro

Trwa realizacja nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniiowej w Wysokiem Mazowieckiem – budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Sportowej.

Po pracach przygotowawczych i projektowych, wyłonieniu wykonawcy, podpisaniu umowy, przekazaniu placu budowy, etapie prac przygotowawczych nastąpił czas na prace typowo budowlane.

            Obecnie kończony jest pierwszy etap tych prac – zalewanie stropu na kondygnacją "- 1"

            Planowane zakończenie inwestycji - 30 kwietnia 2024 roku.

            Nowy obiekt to budynek jednoklatkowy o 9 kondygnacjach (w tym 1 podziemna), 47 mieszkaniach
w przedziale powierzchni od 35,77 do 62,13 m2. Dodatkowo w budynku przewidziane są 24 boksy garażowe
(8 w kondygnacji podziemnej i 16 na parterze), 15 miejsc postojowych i 31 komórek lokatorskich.

            Cena 1 m2 mieszkania to kwota 7.390 zł. Dodatkowo dostępne są garaże, miejsca postojowe i komórki lokatorskie.

Osoby chcące nabyć mieszkanie mogą zgłaszać się do biura Spółdzielni.



                                                           
Zdjęcie 2


JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jagiellońska 24
18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel.: (86) 275-06-93

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PON. 08:00 - 16:00
WT. - PT. 08:00 - 15:00


Wykaz lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie „za stadionem” - stan na dzień 15 grudnia 2023 roku

Nr lokalupiętroPowierzchnia użytkowa w m2 lokalu mieszkalnegoLiczba pokoiPowierzchnia balkonu w m2Powierzchnia tarasu w m2Cena za m2PlanStatus
1 I 41,05 2 6,10 7390 zł 946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
2 I 62,13 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
3 I 46,33 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
4 I 51,42 3 6,06 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
5 I 39,30 2 5,62 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
6 I 60,26 3 5,15 7390 zł 946405294af51145130a3a86092cc529 dostępny
7 I 35,77 2 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
8 II 41,05 2 6,10 7390 zł 946405294af51145130a3a86092cc529  sprzedany
9 II 62,13 3 5,15 7390 zł 946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
10 II 46,33 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
11 II 51,42 3 6,06 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
12 II 39,30 2 5,62 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
13 II 60,26 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 zarezerwowany
14 II 35,77 2 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
15 III 41,05 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
16 III 62,13 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
17 III 46,33 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
18 III 51,42 3 6,06 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
19 III 39,30 2 5,62 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
20 III 60,26 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 dostępny
21 III 35,77 2 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
22 IV 41,05 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
23 IV 62,13 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 dostępny
24 IV 46,33 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
25 IV 51,42 3 6,06 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
26 IV 39,30 2 5,62 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
27 IV 60,26 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 dostępny
28 IV 35,77 2 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
29 V 41,05 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
30 V 62,13 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 dostępny
31 V 46,33 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
32 V 51,42 3 6,06 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
33 V 39,30 2 5,62 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
34 V 60,26 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 dostępny
35 V 35,77 2 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
36 VI 41,05 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
37 VI 62,13 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 dostępny 
38 VI 46,33 2 6,10 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529  sprzedany
39 VI 51,42 3 6,06 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529  sprzedany 
40 VI 39,30 2 5,62 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany 
41 VI 60,26 3 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 dostępny
42 VI 35,77 2 5,15 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
43 VII 59,62 3 16,70 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
44 VII 57,57 2 17,30 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529  sprzedany
45 VII 49,62 3 6,06 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
46 VII 46,21 2 17,07 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany
47 VII 52,60 3 16,44 7390 zł  946405294af51145130a3a86092cc529 sprzedany

 

Wykaz lokali użytkowych - garaży podziemnych położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie „za stadionem” - stan na dzień 20 czerwca 2023 roku

Nr lokaluPowierzchnia użytkowa w m2 lokalu Cena za m2Status
1 18,31 2238 zł sprzedany
2 23,62 2238 zł sprzedany
3 23,62 2238 zł sprzedany
4 18,04 2238 zł sprzedany 
5 16,45 2238 zł sprzedany
6 20,08 2238 zł sprzedany
7 20,08 2238 zł sprzedany
8 18,31 2238 zł sprzedany

 

Wykaz lokali użytkowych - garaży naziemnych położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie „za stadionem” - stan na dzień 20 czerwca 2023 roku

Nr lokalu Powierzchnia użytkowa w m2 lokalu Cena za m2 Status
9 18,60 2238 zł sprzedany
10 20,37 2238 zł sprzedany
11 18,60 2238 zł sprzedany
12 23,30 2238 zł sprzedany
13 18,60 2238 zł sprzedany
14 18,60 2238 zł sprzedany
15 18,60 2238 zł sprzedany
16 18,68 2238 zł sprzedany
17 20,46 2238 zł dostępny
18 20,46 2238 zł sprzedany
19 16,79 2238 zł dostępny
20 18,39 2238 zł dostępny
21 18,39 2238 zł dostępny
22 24,02 2238 zł  sprzedany
23 24,02 2238 zł  sprzedany
24 18,68 2238 zł sprzedany

 

Wykaz miejsc postojowych położonych w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie „za stadionem” - stan na dzień 20 czerwca 2023 r.

Nr lokaluPowierzchnia użytkowa w m2  Cena za m2Status
1 15,75 2023 zł sprzedane
2 13,91 2023 zł dostępne
3 13,91 2023 zł dostępne
4 13,91 2023 zł dostępne
5 13,91 2023 zł sprzedane
6 13,91 2023 zł dostępne
7 13,91 2023 zł sprzedane
8 21,57 2023 zł  niedostępne
9 13,91 2023 zł sprzedane
10 13,91 2023 zł sprzedane
11 13,91 2023 zł sprzedane
12 13,91 2023 zł dostępne
13 13,91 2023 zł dostępne
14 13,91 2023 zł sprzedane
15 15,49 2023 zł sprzedane

 

Wykaz komórek lokatorskich położonych w kondygnacji podziemnej bud. mieszkalnego zlokalizowanego na terenie „za stadionem”-stan na dzień 20 czerwca 2023 r.

Nr lokaluPowierzchnia użytkowa w m2 lokalu Cena za m2Status
1 2,92 3167 zł dostępna
2 2,97 3167 zł sprzedana
3 2,97 3167 zł sprzedana
4 2,97 3167 zł sprzedana
5 2,50 3167 zł  sprzedana
6 2,55 3167 zł  sprzedana
7 2,55 3167 zł sprzedana
8 2,55 3167 zł dostępna
9 2,46 3167 zł sprzedana
10 2,46 3167 zł sprzedana
11 2,46 3167 zł sprzedana
12 2,46 3167 zł sprzedana
13 2,46 3167 zł sprzedana
14 2,46 3167 zł sprzedana
15 2,50 3167 zł sprzedana
16 2,55 3167 zł sprzedana
17 2,55 3167 zł sprzedana
18 2,55 3167 zł sprzedana
19 2,50 3167 zł sprzedana
20 2,55 3167 zł sprzedana
21 2,55 3167 zł sprzedana
22 2,55 3167 zł sprzedana
23 2,50 3167 zł sprzedana
24 2,55 3167 zł sprzedana
25 2,55 3167 zł sprzedana
26 2,55 3167 zł dostępna
27 3,38 3167 zł dostępna
28 2,50 3167 zł sprzedana
29 2,55 3167 zł dostępna
30 2,55 3167 zł dostępna
31 2,55 3167 zł dostępna

 




20221114 095849

 

IMG 20240105 114514

 

blok

 

 

 

 

 

 

Inwestycja na terenie "za stadionem" przy ul. Sportowej